<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Reputación Online: Herramientas de Monitorización y Escucha Activa	</title>
	<atom:link href="https://www.antoniopainn.com/reputacion-online-herramientas-de-monitorizacion-y-escucha-activa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antoniopainn.com/reputacion-online-herramientas-de-monitorizacion-y-escucha-activa/</link>
	<description>Diseño y Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2020 20:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Herramientas Monitorizacion		</title>
		<link>https://www.antoniopainn.com/reputacion-online-herramientas-de-monitorizacion-y-escucha-activa/#comment-4018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herramientas Monitorizacion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 12:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniopainn.com/?p=7765#comment-4018</guid>

					<description><![CDATA[Hola, hemos creado un blog sobre herramientas de monitorización con información sobre la temática. En vuestras herramientas podéis incluir Atribus http://www.atribus.com/ es una herramienta que hemos descubierto (de pago pero se puede pedir prueba gratuita), y buzzmometer http://www.buzzmometer.com/ que también es de pago pero se puede solicitar demo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hemos creado un blog sobre herramientas de monitorización con información sobre la temática. En vuestras herramientas podéis incluir Atribus <a href="http://www.atribus.com/" rel="nofollow ugc">http://www.atribus.com/</a> es una herramienta que hemos descubierto (de pago pero se puede pedir prueba gratuita), y buzzmometer <a href="http://www.buzzmometer.com/" rel="nofollow ugc">http://www.buzzmometer.com/</a> que también es de pago pero se puede solicitar demo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mireya		</title>
		<link>https://www.antoniopainn.com/reputacion-online-herramientas-de-monitorizacion-y-escucha-activa/#comment-2167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mireya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 15:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniopainn.com/?p=7765#comment-2167</guid>

					<description><![CDATA[Me parecen geniales las herramientas propuestas tanto para monitorización como para la escucha activa. Y la simplicidad de de basar la reputación online en dos básicos. Comparto :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen geniales las herramientas propuestas tanto para monitorización como para la escucha activa. Y la simplicidad de de basar la reputación online en dos básicos. Comparto 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
