<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El futuro del Marketing de Contenidos	</title>
	<atom:link href="https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/</link>
	<description>Diseño y Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2020 08:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Antonio Painn		</title>
		<link>https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/#comment-4008</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Painn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 11:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniopainn.com/?p=6947#comment-4008</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/#comment-4007&quot;&gt;belog creamosmarcas&lt;/a&gt;.

Gracias Belog, Tumult Hype, es una herrmienta excelente, he visto trabajos muy buenos realizados con ella. Gracias por pasarte a comentar,

Un saludo,
Antonio Painn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/#comment-4007">belog creamosmarcas</a>.</p>
<p>Gracias Belog, Tumult Hype, es una herrmienta excelente, he visto trabajos muy buenos realizados con ella. Gracias por pasarte a comentar,</p>
<p>Un saludo,<br />
Antonio Painn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: belog creamosmarcas		</title>
		<link>https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/#comment-4007</link>

		<dc:creator><![CDATA[belog creamosmarcas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 11:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniopainn.com/?p=6947#comment-4007</guid>

					<description><![CDATA[Hola he leido tu post y me encanto ya se ve muy pocos blogs como el tuyo. como dices ya todo se repite y es monotono. nosotros en el estudio ocupamos tumult hype, de hecho creamos una conversación con este programa ( la conversación la estamos manejando como preguntas frecuentes, así las personas que tengan dudas pueden verlo amodo de chat de facebook) y tambien creamos un tutorial para que más colegas empiecen a usar este programa, que tengas buena día cuidate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola he leido tu post y me encanto ya se ve muy pocos blogs como el tuyo. como dices ya todo se repite y es monotono. nosotros en el estudio ocupamos tumult hype, de hecho creamos una conversación con este programa ( la conversación la estamos manejando como preguntas frecuentes, así las personas que tengan dudas pueden verlo amodo de chat de facebook) y tambien creamos un tutorial para que más colegas empiecen a usar este programa, que tengas buena día cuidate</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Valle		</title>
		<link>https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/#comment-2875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 13:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniopainn.com/?p=6947#comment-2875</guid>

					<description><![CDATA[Me ha gustado mucho el post, muy interesante y completo. Yo hace un tiempo que uso www.genial.ly para crear este tipo de contenidos interactivos, dinámicos y con contenidos de terceros (mapas, vídeos, enlaces...) y la verdad que estoy muy contenta. Es fácil de manejar ya demás es gratis ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho el post, muy interesante y completo. Yo hace un tiempo que uso <a href="http://www.genial.ly" rel="nofollow ugc">http://www.genial.ly</a> para crear este tipo de contenidos interactivos, dinámicos y con contenidos de terceros (mapas, vídeos, enlaces&#8230;) y la verdad que estoy muy contenta. Es fácil de manejar ya demás es gratis 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio Painn		</title>
		<link>https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/#comment-733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Painn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 06:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniopainn.com/?p=6947#comment-733</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Olga, me alegra de que te haya parecido interesante.

Para las infografías interactivas tienes cada vez más herramientas para diseñarlas, es una buena apuesta.

Gracias por pasarte a comentar, un saludo ;-)))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Olga, me alegra de que te haya parecido interesante.</p>
<p>Para las infografías interactivas tienes cada vez más herramientas para diseñarlas, es una buena apuesta.</p>
<p>Gracias por pasarte a comentar, un saludo ;-)))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Olga		</title>
		<link>https://www.antoniopainn.com/el-futuro-del-marketing-de-contenidos/#comment-732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 06:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniopainn.com/?p=6947#comment-732</guid>

					<description><![CDATA[Hola Antonio,

Una publicación con mucho valor, gracias.

Hace tiempo que investigué Thinglink, y aporta esa interactividad que el usuario comienza a demandar. Respecto a las infografías interactivas y demás recursos pendientes para este agosto 

Un sudo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio,</p>
<p>Una publicación con mucho valor, gracias.</p>
<p>Hace tiempo que investigué Thinglink, y aporta esa interactividad que el usuario comienza a demandar. Respecto a las infografías interactivas y demás recursos pendientes para este agosto </p>
<p>Un sudo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
